Nos produits
Eléments de structure
Type | Dimenssions modulaires | Poids | ||
Larg (cm) | Long (M) | (kg) | ||
Prélinteaux (LT) | ||||
LT 20/110 | 20 cm |
1,10 M | 33 | |
LT 20/130 | 1,30 M | 39 | ||
LT 20/150 | 1,50 M | 45 | ||
LT 20/170 | 1,70 M | 51 | ||
LT 20/190 | 1,90 M | 58 | ||
LT 20/210 | 2,10 M | 64 | ||
LT 20/230 | 2,30 M | 70 | ||
LT 20/250 | 2,50 M | 76 | ||
Prépoutres (NPF) | ||||
NPF 250/20 - 35 | 20 cm |
2,50 M | 64 | |
NPF 300/20 - 35 | 3,00 M | 78 | ||
NPF 350/20 - 35 | 3,50 M | 93 | ||
NPF 400/20 - 35 | 4,00 M | 108 | ||
NPF 450/20 - 35 | 4,50 M | 123 | ||
NPF 500/20 - 35 | 5,00 M | 150 | ||
NPF 550/20 - 35 | 5,50 M | 207 | ||
NPF 550/20 - 40 | 5,50 M | 203 | ||
Poteaux creux (PC) | ||||
PC 20 - 20/200 |
Section 20 x 20 |
2,00 M | 138 | |
PC 20 - 20/210 | 2,10 M | 145 | ||
PC 20 - 20/220 | 2,20 M | 152 | ||
PC 20 - 20/230 | 2,30 M | 159 | ||
PC 20 - 20/240 | 2,40 M | 166 | ||
PC 20 - 20/250 | 2,50 M | 173 | ||
PC 20 - 20/260 | 2,60 M | 180 | ||
PC 20 - 20/270 | 2,70 M | 187 | ||
PC 20 - 20/280 | 2,80 M | 194 | ||
PC 20 - 20/290 | 2,90 M | 201 | ||
PC 20 - 20/300 | 3,30 M | 208 | ||
Fonds de coffrage (FDC) | ||||
FDC 15/100 | 15 cm |
1,00 M | 24 | |
FDC 15/120 | 1,20 M | 28 | ||
FDC 15/140 | 1,40 M | 33 | ||
FDC 15/160 | 1,60 M | 38 | ||
FDC 15/180 | 1,80 M | 42 | ||
FDC 15/200 | 2,00 M | 47 | ||
FDC 15/220 | 2,20 M | 52 | ||
FDC 20/100 | 20 cm |
1,00 M | 30 | |
FDC 20/120 | 1,20 M | 36 | ||
FDC 20/140 | 1,40 M | 43 | ||
FDC 20/160 | 1,60 M | 49 | ||
FDC 20/180 | 1,80 M | 55 | ||
FDC 20/200 | 2,00 M | 61 | ||
FDC 20/220 | 2,20 M | 67 | ||
Longrines < 5 tonnes | ||||
Fabrication sur mesure, nous contacter..... |
* Les poids sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels !