TP et aménagement extérieur
Clôtures béton
Clôtures grillagées, à lisses, mur plein, dalles de soubassement et clôtures défensives. Un système modulaire, reconfigurable, qui ne demande aucun entretien.

Fabrication
française
Livraison
partout en France
Accompagnement
technique
Devis
sous 24 h
Description
Pour tout besoin de délimitation de terrain ou de parcelles, nous proposons une large gamme de clôtures béton : clôtures grillagées, clôtures à lisses, clôtures mur plein, dalles de soubassement et clôtures défensives.
Le béton a ici un avantage simple : il ne rouille pas, ne se déforme pas et ne demande ni peinture ni traitement. Un poteau posé il y a vingt ans est encore d’aplomb.
Destinations
- Maisons individuelles
- Collectivités locales
- Entreprises et sites industriels
Applications
- Délimitation de terrain
- Clôture de parcelle
- Façade et entrée de propriété
- Protection de site
Avantages
- Entretien facile
- Résistant aux intempéries
- Système modulaire reconfigurable
- Inaltérable dans le temps
Clôture à lisses
La clôture à lisses, élégante et bon marché, elle se décline de 0,50 à 1,50 m hors sol, avec une ou deux lisses, avec ou sans plaque de soubassement de 0,25 ou 0,50 m, et un entre-axe de 2 ou 2,5 mètres.
Poteaux à lisses : section 12 × 12, sans dalle
Angles correspondants : APAL1212100 à APAL1212175, mêmes poids.
| Référence | Hauteur totale | Hauteur hors sol | Hauteur grillage | Nombre de lisses | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| PAL1212100 | 1,00 m | 0,50 m | 1 | 32 kg | |
| PAL1212120 | 1,20 m | 0,70 m | 1 | 38 kg | |
| PAL1212150 | 1,50 m | 1,00 m | 1,00 m | 2 | 47 kg |
| PAL1212175 | 1,75 m | 1,20 m | 1,72 m | 2 | 60 kg |
Poteaux à lisses avec dalle : section 12 × 12
Angles : APLD10025 (dalle 0,25 m) et APLD10050 (dalle 0,50 m).
| Référence | Hauteur totale | Hauteur hors sol | Hauteur grillage | Nombre de lisses | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| PLD10025 | 1,75 m | 1,20 m | 1,00 m | 2 | 60 kg |
| PLD10050 | 2,00 m | 1,50 m | 1,00 m | 2 | 68 kg |
Lisses
| Référence | Type | Section | Longueur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| LIS88238 | Carrée | 8 × 8 cm | 2,38 m | 35 kg |
| LISR88192 | Demi-ronde | 5 × 15 cm | 1,92 m | 27 kg |
| LISR88238 | Demi-ronde | 5 × 15 cm | 2,38 m | 35 kg |
| LIS515192 | Plate | 5 × 15 cm | 1,92 m | 24 kg |
Poteaux tête ronde pour lisse plate : section 10 × 14
Le traditionnel style « haras », pour une façade ou pour signaler une entrée de propriété.
| Référence | Hauteur totale | Hauteur hors sol | Hauteur grillage | Nombre de lisses | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| LPT1014100 | 1,00 m | 0,60 m | 1 | 32 kg | |
| LPT1014150 | 1,50 m | 1,00 m | 1,00 m | 2 | 48 kg |
| LPT1014175 | 1,75 m | 1,25 m | 1,20 m | 2 | 51 kg |
| LPT101425 | 1,75 m | 1,25 m | 1,00 m | 2 | 54 kg |
| LPT101450 | 2,00 m | 1,50 m | 1,00 m | 2 | 62 kg |
Main courante de stade
| Référence | Type | Section | Hauteur totale | Hauteur hors sol |
|---|---|---|---|---|
| PST150 | Poteau tête ronde | 10 × 10 cm | 1,50 m | 1,00 m |
| LST192 | Lisse demi-ronde | 10 × 10 cm | 1,92 m | |
| ANGLE + | Angle | 12 × 12 cm |
Clôture grillagée
Poteaux intermédiaires pour grillage
| Référence | Section | Hauteur totale | Hauteur hors sol | Poids |
|---|---|---|---|---|
| PGI88150 | 8 × 8 cm | 1,50 m | 1,00 m | 21 kg |
| PGI88175 | 8 × 8 cm | 1,75 m | 1,25 m | 25 kg |
| PGI88200 | 8 × 8 cm | 2,00 m | 1,50 m | 29 kg |
| PGI88225 | 8 × 8 cm | 2,25 m | 1,75 m | 31 kg |
| PGI88250 | 8 × 8 cm | 2,60 m | 2,00 m | 36 kg |
| PGI1010150 | 10 × 10 cm | 1,50 m | 1,00 m | 29 kg |
| PGI1010175 | 10 × 10 cm | 1,75 m | 1,25 m | 36 kg |
| PGI1010200 | 10 × 10 cm | 2,00 m | 1,50 m | 43 kg |
| PGI1010225 | 10 × 10 cm | 2,25 m | 1,75 m | 50 kg |
| PGI1010260 | 10 × 10 cm | 2,60 m | 2,00 m | 60 kg |
| PGI1010285 | 10 × 10 cm | 2,80 m | 2,25 m | 65 kg |
| PGI1010310 | 10 × 10 cm | 3,05 m | 2,50 m | 69 kg |
Poteaux d’angle, de départ et de tension
| Référence | Section | Hauteur totale | Hauteur hors sol | Poids |
|---|---|---|---|---|
| PGA1010150 | 10 × 10 cm | 1,50 m | 1,00 m | 29 kg |
| PGA1010175 | 10 × 10 cm | 1,75 m | 1,25 m | 36 kg |
| PGA1010200 | 10 × 10 cm | 2,00 m | 1,50 m | 43 kg |
| PGA1010225 | 10 × 10 cm | 2,25 m | 1,75 m | 50 kg |
| PGA1010260 | 10 × 10 cm | 2,60 m | 2,00 m | 60 kg |
| PGA1010285 | 10 × 10 cm | 2,80 m | 2,25 m | 62 kg |
| PGA1010310 | 10 × 10 cm | 3,05 m | 2,50 m | 69 kg |
| PGA1212175 | 12 × 12 cm | 1,75 m | 1,25 m | 54 kg |
| PGA1212200 | 12 × 12 cm | 2,00 m | 1,50 m | 62 kg |
| PGA1212225 | 12 × 12 cm | 2,25 m | 1,75 m | 70 kg |
| PGA1212260 | 12 × 12 cm | 2,60 m | 2,00 m | 81 kg |
| PGA1212310 | 12 × 12 cm | 3,10 m | 2,50 m | 99 kg |
Jambes de force
La JDF200 sert également de jambe de force pour poteau à linge.
| Référence | Section | Longueur | Poids |
|---|---|---|---|
| JDF150 | 8 × 8 cm | 1,50 m | 54 kg |
| JDF200 | 8 × 8 cm | 2,00 m | 62 kg |
| JDF250 | 8 × 8 cm | 2,50 m | 70 kg |
| JDF300 | 8 × 8 cm | 3,00 m | 81 kg |
| Jambe de force galvanisée | 2,50 m | 99 kg |
Clôture mixte et muret
Pour une clôture mitoyenne solide et durable, nous fournissons des poteaux renforcés capables de soutenir un occultant : toile, bande de bruyère. Le poteau muret associe une dalle de soubassement en pied et du grillage au-dessus.
Poteaux muret intermédiaires : section 10 × 10
Également disponibles en section 12 × 12 de 1,50 à 2,50 m hors sol. Tous les montages sont possibles : grillage de 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,75 m avec plaque de 0,25 ou 0,50 m.
| Référence | Hauteur totale | Hauteur hors sol | Hauteur grillage | Hauteur dalle | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| PMI10050 | 2,00 m | 1,50 m | 1,00 m | 0,50 m | 43 kg |
| PMI12050 | 2,25 m | 1,70 m | 1,20 m | 0,50 m | 49 kg |
| PMI15050 | 2,60 m | 2,00 m | 1,50 m | 0,50 m | 55 kg |
| PMI17550 | 2,80 m | 2,25 m | 1,75 m | 0,50 m | 59 kg |
| PMI20050 | 3,10 m | 2,50 m | 2,00 m | 0,50 m | 64 kg |
| PMI10025 | 1,75 m | 1,25 m | 1,00 m | 0,25 m | 37 kg |
| PMI12025 | 2,00 m | 1,45 m | 1,20 m | 0,25 m | 43 kg |
| PMI15025 | 2,25 m | 1,75 m | 1,50 m | 0,25 m | 49 kg |
| PMI17525 | 2,60 m | 2,00 m | 1,75 m | 0,25 m | 55 kg |
| PMI20025 | 2,85 m | 2,25 m | 2,00 m | 0,25 m | 59 kg |
| PMI22525 | 3,10 m | 2,50 m | 2,25 m | 0,25 m | 64 kg |
Poteaux muret d’angle, de départ et de tension, section 12 × 12
| Angle | Départ | Tension | Hauteur totale | Hauteur hors sol | Hauteur dalle | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMA10050 | PMD10050 | PMT10050 | 2,00 m | 1,50 m | 0,50 m | 62 kg |
| PMA12050 | PMD12050 | PMT12050 | 2,25 m | 1,70 m | 0,50 m | 70 kg |
| PMA15050 | PMD15050 | PMT15050 | 2,60 m | 2,00 m | 0,50 m | 81 kg |
| PMA17550 | PMD17550 | PMT17550 | 2,80 m | 2,25 m | 0,50 m | 86 kg |
| PMA20050 | PMD20050 | PMT20050 | 3,10 m | 2,50 m | 0,50 m | 92 kg |
| PMA10025 | PMD10025 | PMT10025 | 1,75 m | 1,25 m | 0,25 m | 54 kg |
| PMA12025 | PMD12025 | PMT12025 | 2,00 m | 1,45 m | 0,25 m | 62 kg |
| PMA15025 | PMD15025 | PMT15025 | 2,25 m | 1,75 m | 0,25 m | 70 kg |
| PMA17525 | PMD17525 | PMT17525 | 2,60 m | 2,00 m | 0,25 m | 81 kg |
| PMA20025 | PMD20025 | PMT20025 | 2,85 m | 2,25 m | 0,25 m | 86 kg |
| PMA22525 | PMD22525 | PMT22525 | 3,10 m | 2,50 m | 0,25 m | 92 kg |
Dalles de soubassement pleines ou chaperonnées
| Référence | Type | Longueur | Hauteur | Épaisseur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| DAD25025 | Pleine | 2,50 m | 0,25 m | 38 mm | 52 kg |
| DAD25050 | Pleine | 2,50 m | 0,50 m | 38 mm | 105 kg |
| DCN25025 | Chaperonnée | 2,50 m | 0,25 m | 38 mm | 58 kg |
| DCN25050 | Chaperonnée | 2,50 m | 0,50 m | 38 mm | 108 kg |
| DCH25225 | Chaperonnée | 2,525 m | 0,25 m | 38 mm | 60 kg |
| DCH25250 | Chaperonnée | 2,525 m | 0,50 m | 38 mm | 110 kg |
Dalles pour grillage rigide
Dalles de soubassement différées pour clôtures en grillage dur, compatibles Bekafix®, Axis® ou Axor®. Pour d’autres marques, nous consulter.
| Référence | Compatibilité | Longueur | Hauteur | Épaisseur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| DAD20025 | Dirickx Axor® droite | 2,00 m | 0,25 m | 38 mm | 44 kg |
| DAD20050 | Dirickx Axor® droite | 2,00 m | 0,50 m | 38 mm | 88 kg |
| DCK25125 | Bekafix® chaperonnée | 2,51 m | 0,25 m | 38 mm | 58 kg |
| DCK25150 | Bekafix® chaperonnée | 2,51 m | 0,50 m | 38 mm | 108 kg |
| DCN25125 | Bekafix® chaperonnée | 2,51 m | 0,25 m | 38 mm | 58 kg |
| DCN25150 | Bekafix® chaperonnée | 2,51 m | 0,50 m | 38 mm | 108 kg |
| DCN25225 | Axis® chaperonnée | 2,51 m | 0,25 m | 38 mm | 58 kg |
| DCN25250 | Axis® chaperonnée | 2,51 m | 0,50 m | 38 mm | 108 kg |
| DCN25325 | Axor® chaperonnée | 2,51 m | 0,25 m | 38 mm | 58 kg |
Murs pleins et défensives
Les poteaux et plaques béton restent aujourd’hui le rapport prix / durée / solidité le mieux placé du marché.
Poteaux à feuillures débouchantes pour mur plein, section 12 × 12
Béton moulé vibré, finition gris brut de démoulage. Armature : 4 fers crantés Ø 5 mm. Les poteaux de départ (FED) et d’angle (FEA) existent dans les mêmes hauteurs et les mêmes poids.
| Référence | Hauteur totale | Hauteur hors sol | Poids |
|---|---|---|---|
| FEU1212100 | 1,00 m | 0,50 m | 31 kg |
| FEU1212160 | 1,60 m | 1,00 m | 46 kg |
| FEU1212180 | 1,80 m | 1,25 m | 54 kg |
| FEU1212200 | 2,05 m | 1,50 m | 57 kg |
| FEU1212225 | 2,25 m | 1,75 m | 63 kg |
| FEU1212260 | 2,60 m | 2,00 m | 80 kg |
| FEU1212290 | 2,80 m | 2,25 m | 90 kg |
| FEU1212320 | 3,10 m | 2,50 m | 99 kg |
Poteaux pour barrière à trous et murs pleins à feuillure, section 14 × 14
| Référence | Hauteur totale | Hauteur hors sol | Poids |
|---|---|---|---|
| PTB1414180 | 1,80 m | 1,25 m | 71 kg |
| PTB1414200 | 2,00 m | 1,50 m | 76 kg |
| PTB1414220 | 2,25 m | 1,75 m | 87 kg |
| PTB1414260 | 2,60 m | 2,00 m | 102 kg |
| PTB1414290 | 2,90 m | 2,25 m | 114 kg |
| PTB1414310 | 3,10 m | 2,50 m | 124 kg |
| PTB1414360 | 3,60 m | 3,00 m | 144 kg |
Poteaux porteurs pour porte, avec feuillure : section 14 × 14
| Référence | Hauteur totale | Hauteur hors sol | Poids |
|---|---|---|---|
| PTX1414180 | 1,80 m | 1,25 m | 71 kg |
| PTX1414205 | 2,05 m | 1,50 m | 76 kg |
| PTX1414225 | 2,25 m | 1,75 m | 87 kg |
| PTX1414270 | 2,60 m | 2,00 m | 102 kg |
| PTX1414290 | 2,85 m | 2,25 m | 114 kg |
Clôture défensive : poteaux à bavolets
Béton moulé vibré, finition gris brut de démoulage. Armature : 4 fers crantés Ø 6 mm, plus 1 fer cranté Ø 6 mm au niveau du pied. Bavolets à 3 trous de 23 mm.
| Référence | Destination | Section | Hauteur totale | Hauteur hors sol | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| BVG260 | Grillage | 12 × 12 cm | 2,60 m + bavolet | 2,00 m + bavolet | 75 kg |
| BVG320 | Grillage | 12 × 12 cm | 3,20 m + bavolet | 2,50 m + bavolet | 94 kg |
| BFV260 | Feuillure, mur plein | 12 × 12 cm | 2,60 m + bavolet | 2,00 m + bavolet | 75 kg |
| BFV320 | Feuillure, mur plein | 12 × 12 cm | 3,20 m + bavolet | 2,50 m + bavolet | 94 kg |
Dalles et chaperons
Dalles de clôture
Béton dosé à 400 kg de ciment par m³, ferraillage panneau Lorient B type P4 1900 × 470.
| Référence | Type | Longueur | Hauteur | Épaisseur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL9650 | Pleine | 0,96 m | 0,50 m | 35 mm | 37 kg |
| DAD19225 | Pleine | 1,92 m | 0,25 m | 35 mm | 37 kg |
| DAD19240 | Pleine | 1,92 m | 0,40 m | 35 mm | 61 kg |
| DAD19250 | Pleine | 1,92 m | 0,50 m | 35 mm | 77 kg |
| DAR19244 | Demi-roue | 1,92 m | 0,44 m | 35 mm | 41 kg |
| DCH19225 | Chaperonnée | 1,92 m | 0,25 m | 35 mm | 40 kg |
| DCH19250 | Chaperonnée | 1,92 m | 0,50 m | 35 mm | 80 kg |
Dalles à motifs
| Référence | Motif | Longueur | Hauteur | Épaisseur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| DAP19247 | Imitation moellon | 0,96 m | 0,50 m | 35 mm | 37 kg |
| DALCREPI | Imitation crépi | 1,92 m | 0,25 m | 35 mm | 37 kg |
| DALBOIS | Imitation planches | 1,92 m | 0,40 m | 35 mm | 61 kg |
| DALFLEUR | Imitation fleur | 1,92 m | 0,50 m | 35 mm | 77 kg |
| DAR19244 | Ajourée demi-roue | 1,92 m | 0,44 m | 35 mm | 41 kg |
Chaperons
| Référence | Section | Longueur | Poids |
|---|---|---|---|
| CHA192 | 10 × 5 cm | 1,92 m | 17 kg |
| CHA250 | 10 × 5 cm | 2,50 m | 22 kg |
Pour le transport, nous proposons des palettes en acier galvanisé : plus solides, gerbables sans contact avec les dalles, et gérées en consigne/déconsigne.
Aménagements extérieurs
La fiche Clôtures couvre aussi les petits ouvrages d’aménagement extérieur, fabriqués sur les mêmes lignes.
Poteaux à linge et dallage
Poteau à linge : résistance à la traction supérieure à 500 N/mm², compression minimale C25/30, acier certifié NF-AFCAB.
| Référence | Désignation | Section | Hauteur totale | Poids |
|---|---|---|---|---|
| PTL | Poteau à linge béton en T | 12 × 12 cm | 2,50 m | 70 kg |
| PPI | Dalle Pompéi / pas japonais | épaisseur 35 mm | 8 kg |
Bordures et bordurettes
| Référence | Type | Longueur | Hauteur | Épaisseur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| BRDDEF15 | Bordure de défense H15 | 1,00 m | 0,15 m | 0,20 m | 43 kg |
| BRDDEF29 | Bordure de défense H29 | 1,00 m | 0,29 m | 0,20 m | 113 kg |
| BAR50 | Bordurette 5 arrondis | 0,50 m | 0,24 m | 30 mm | 7,5 kg |
| BOB50 | Bordurette œil de biche | 0,50 m | 0,24 m | 30 mm | 7,5 kg |
| BOD10025 | Bordurette ondulée | 1,00 m | 0,25 m | 28 mm | 15 kg |
| BOR10030 | Bordurette 100 × 30 | 1,00 m | 0,30 m | 40 mm | 27 kg |
| BOR10025 | Bordurette 100 × 25 | 1,00 m | 0,25 m | 55 mm | 28 kg |
Chapiteaux, chapeaux de mur et bornes
| Référence | Désignation | Dimensions | Poids |
|---|---|---|---|
| CPT37 | Chapiteau pointe de diamant | 40 × 40 cm | 25 kg |
| CPT47 | Chapiteau pointe de diamant | 50 × 50 cm | 30 kg |
| CHA10 | Chapeau de mur double pente, parpaing de 10 | 100 / 20 cm | 24 kg |
| CHA15 | Chapeau de mur double pente, parpaing de 15 | 100 / 26 cm | 30 kg |
| CHA20 | Chapeau de mur double pente, parpaing de 20 | 100 / 31 cm | 37 kg |
| CHA25 | Chapeau de mur double pente, parpaing de 25 | 100 / 35 cm | 43 kg |
| BRN80 | Borne de parking conique | base 30 cm, tête 20 cm, hauteur 0,80 m | 110 kg |
Questions fréquentes
À lisses ou grillagée ?
La clôture à lisses délimite et décore : c’est le choix des façades et des entrées. La clôture grillagée ferme réellement une parcelle, avec des poteaux dimensionnés pour tendre le grillage.
À quoi sert la plaque de soubassement ?
Elle ferme le bas de la clôture : elle retient la terre, empêche le passage des petits animaux et évite que le grillage repose au sol.
Quel entre-axe respecter ?
2 ou 2,5 mètres selon la longueur de lisse retenue. C’est cet entre-axe qui détermine le nombre de poteaux du linéaire.
Peut-on modifier la clôture plus tard ?
Oui, c’est un système modulaire reconfigurable : on ajoute une lisse, on remplace un poteau, on prolonge le linéaire.
Où trouver nos clôtures béton ?
Ce produit est disponible sur l’ensemble de nos 7 sites. Il est fabriqué à Rochy-Condé : c’est depuis ce site que les délais sont les plus courts.

Nos sites de production sont maillés pour couvrir la moitié de la France. La livraison, elle, se fait partout.
Demander un devis
Décrivez votre besoin : dimensions, quantité, lieu de livraison et délais souhaités. Nos équipes vous répondent sous 24 h.
Pourquoi choisir Sopragglo ?
- Fabrication française certifiée NF ou conforme au marquage CE
- Armatures certifiées NF-AFCAB
- Livraison rapide partout en France
- Accompagnement technique personnalisé