Assainissement
Regards béton
Regards de visite, de répartition et de bouclage, avec leurs réhausses et leurs couvercles. De 20 × 20 à 60 × 60 cm de section intérieure.

Fabrication
française
Livraison
partout en France
Accompagnement
technique
Devis
sous 24 h
Description
Le regard est le point d’accès au réseau : il sert à l’aération, au prélèvement, à la répartition ou à la réception des eaux pluviales. Sans lui, un réseau enterré ne s’entretient pas.
Nous proposons une gamme complète de regards, réhausses et couvercles. Les regards à entrée haute et deux sorties basses couvrent les configurations courantes ; les réhausses permettent de rattraper un remblai de 20 à 40 cm de terre au-dessus de l’appareil.
Destinations
- Maisons individuelles
- Travaux publics
- Collectivités
Applications
- Regard de visite
- Regard de répartition
- Regard de bouclage
- Réception des eaux pluviales
- Regard pour compteur d’eau
Avantages
- Mise en œuvre rapide
- Robuste
- Entretien facile
- Finition lisse
La gamme
Regards : entrée haute et deux sorties basses
| Référence | Section intérieure | Section extérieure | Hauteur totale | Poids |
|---|---|---|---|---|
| REG2020 | 20 × 20 cm | 27 × 27 cm | 18,5 cm | 16,5 kg |
| REG2525 | 27 × 27 cm | 34 × 34 cm | 27 cm | 35 kg |
| REG3030 | 30 × 30 cm | 38 × 38 cm | 33 cm | 43 kg |
| REG4040 | 40 × 40 cm | 48 × 48 cm | 33 cm | 76 kg |
| REG5050 | 51 × 51 cm | 60 × 60 cm | 33 cm | 90 kg |
| REG6060 | 60 × 60 cm | 70 × 70 cm | 35 cm | 140 kg |
Réhausses
Les réhausses permettent de rehausser les regards et de remblayer de 20 à 40 cm de terre sur les différents appareils.
| Référence | Section intérieure | Section extérieure | Hauteur totale | Poids |
|---|---|---|---|---|
| REH2020 | 20 × 20 cm | 27 × 27 cm | 17 cm | 11,5 kg |
| REH2525 | 27 × 27 cm | 34 × 34 cm | 27 cm | 29 kg |
| REH3030 | 30 × 30 cm | 38 × 38 cm | 33 cm | 35 kg |
| REH4040 | 40 × 40 cm | 48 × 48 cm | 33 cm | 63 kg |
| REH5050 | 51 × 51 cm | 60 × 60 cm | 33 cm | 65 kg |
| REH6060 | 60 × 60 cm | 70 × 70 cm | 33 cm | 100 kg |
Demi-réhausses
| Référence | Type | Section intérieure | Section extérieure | Hauteur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| REH2030 | 20 × 30 | 30 × 30 cm | 38 × 38 cm | 20 cm | 23 kg |
| REH2040 | 20 × 40 | 40 × 40 cm | 48 × 48 cm | 20 cm | 32 kg |
| REH2050 | 20 × 50 | 51 × 51 cm | 60 × 60 cm | 20 cm | 42 kg |
| REH2060 | 20 × 60 | Ø 58 cm | 20 cm | 37 kg |
Plaques sous tampon et couvercles
Éléments destinés à recevoir un couvercle en fonte.
| Référence | Section intérieure | Section extérieure | Épaisseur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| PST30X30 | 30 × 30 cm | 36,7 × 36,7 cm | 6,5 cm | 10 kg |
| PST40X40 | 40 × 40 cm | 47 × 47 cm | 7 cm | 15 kg |
| PST50X50 | 50 × 50 cm | 58 × 58 cm | 7,5 cm | 29 kg |
| COU60 | Ø 60 cm | Ø 66 cm | 40 kg |
Regards de répartition et de bouclage
| Référence | Fonction | Section intérieure | Section extérieure | Hauteur totale | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| REGREP3 | Répartition 3 sorties | 38 × 38 cm | 45 × 45 cm | 25 cm | 27 kg |
| REGREP | Répartition 5 sorties avec joint | 40 × 40 cm | 46 × 46 cm | 27 cm | 38 kg |
| REGREP6 | Répartition 6 sorties avec joint | 40 × 40 cm | 46 × 46 cm | 27 cm | 39 kg |
| REGREP6 | Bouclage 6 sorties avec joint | 40 × 40 cm | 46 × 46 cm | 22 cm | 33 kg |
Regards pour compteur d’eau
Ces regards permettent de recevoir le compteur à eau individuel de votre habitation.
| Référence | Descriptif |
|---|---|
| RAE7070 | Regard constitué de 4 dalles (70 cm, ép. 35 mm, 50 kg) à feuillures d’encastrement et de 2 demi-couvercles (80 × 40 cm, ép. 40 mm, 36 kg) |
| CIT7070 | Regard pour compteur sans couvercle, 70 × 70 cm |
| CAE8040 | Couvercle de regard pour compteur à eau 80 × 40 cm, 2 pièces |
| CAE9045 | Couvercle de regard pour compteur à eau 90 × 45 cm, 2 pièces |
| RED8484 | Réduction 84 × 84 cm pour couvercle de regard à compteur en aluminium |
| RED110110 | Réduction 110 × 110 cm, pour réduction 84 × 84 |
| CVG | Couvercle aluminium, 60 × 60 cm |
| ISOLAT | Isolation pour regard à eau 70 × 70 cm, 2 pièces |
Caniveau à grille
| Référence | Longueur | Largeur | Hauteur | Largeur de grille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| CAN100 | 1,00 m | 0,18 m | 0,18 m | 0,126 m | 42 kg |
| GRI100 | Grille de caniveau galvanisée |
Cette liste n’est pas exhaustive. Contactez-nous : nous avons sûrement les solutions techniques adaptées à vos contraintes.
Questions fréquentes
Quelle section choisir ?
Elle dépend du diamètre des canalisations à raccorder et de l’accès nécessaire à l’entretien. Les sections 30 × 30 et 40 × 40 couvrent la majorité des besoins en maison individuelle.
À quoi sert une réhausse ?
À remonter le regard au niveau du terrain fini quand le remblai dépasse la hauteur de l’appareil. Elles se superposent, et les demi-réhausses affinent le réglage.
Peut-on poser un couvercle en fonte ?
Oui, avec une plaque sous tampon adaptée à la section du regard.
Où trouver nos regards ?
Ce produit est disponible sur l’ensemble de nos 7 sites. Il est fabriqué à Rochy-Condé : c’est depuis ce site que les délais sont les plus courts.

Nos sites de production sont maillés pour couvrir la moitié de la France. La livraison, elle, se fait partout.
Demander un devis
Décrivez votre besoin : dimensions, quantité, lieu de livraison et délais souhaités. Nos équipes vous répondent sous 24 h.
Pourquoi choisir Sopragglo ?
- Fabrication française certifiée NF ou conforme au marquage CE
- Armatures certifiées NF-AFCAB
- Livraison rapide partout en France
- Accompagnement technique personnalisé